

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218902 | $25.66 | $20.25 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218904 | $25.42 | $20.06 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218906 | $26.88 | $21.16 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218909 | $16.93 | $12.90 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218903 | $23.51 | $18.63 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218905 | $13.13 | $10.85 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218907 | $18.93 | $13.70 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC218908 | $16.93 | $13.70 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC232904 | $38.40 | $29.80 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC207905 | $13.66 | $11.25 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC412902 | $7.06 | $6.00 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC122905 | $26.88 | $21.16 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC462903 | $3.79 | $2.79 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC462904 | $3.79 | $2.79 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC462905 | $3.79 | $2.79 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC462906 | $3.79 | $2.79 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC217901 | $6.75 | $5.31 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC217903 | $18.40 | $14.05 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC401 | $3.79 | $2.49 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC402 | $3.79 | $2.49 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC403 | $3.79 | $2.49 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC641 | $4.79 | $3.60 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC642 | $4.79 | $3.60 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC643 | $4.79 | $3.60 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC407912 | $12.99 | $10.10 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC200 | $5.29 | $4.23 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PCD25 | $3.79 | $2.78 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PCD37 | $3.79 | $2.78 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC341 | $2.79 | $1.95 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC342 | $2.79 | $1.95 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC621 | $3.79 | $2.69 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC622 | $3.79 | $2.69 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC103 | $3.49 | $2.43 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC161 | $3.49 | $2.43 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC281 | $3.49 | $2.43 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC404 | $3.79 | $2.49 |

| Price Each | ||
| Cat No. | 1 | 5 |
| PC162 | $5.35 | $4.25 |

| Cat No. | Price |
| IF-RFB | $29.00 |

| Price Each | |||||||
| Cat No. | Width | Length | Thick | Hole | Material | 1 | 10 |
| 64P44WE | 4.50 | 6.50 | .062 | .042 | FR4 Epoxy Glass | $ 5.95 | $ 5.17 |
| 64P44XXXP | 4.50 | 6.50 | .062 | .042 | FR2 Phenolic | $ 5.95 | $ 5.17 |
| 169P44XXXP | 4.50 | 17 | .062 | .042 | FR2 Phenolic | $ 8.53 | $ 7.31 |
| 169P44WE | 4.50 | 17 | .062 | .042 | FR4 Epoxy Glass | $11.43 | $ 9.80 |
| 169P59-032 | 6.00 | 17 | .031 | .042 | FR4 Epoxy Glass | $16.28 | $13.95 |
| 169P59XXXP | 6.00 | 17 | .062 | .042 | FR2 Phenolic | $12.95 | $10.95 |
| 169P84WE | 8.50 | 17 | .062 | .042 | FR4 Epoxy Glass | $21.75 | $18.65 |
| 169P44C1 (Copper Clad 1 Side) |
4.50 | 17 | .062 | .042 | CEM-1 Epoxy Glass Composite | $13.21 | $11.32 |
| Cat No. | Price | |
| R32/100 | Pkg of 100 | $17.20 |
| T44 Bifurcated Mini Wrap Terminals | ||
| T44/100 | Pkg of 100 | $ 4.30 |
| T44/1000 | Pkg of 1000 | $28.30 |
| T42 Push-In Terminals | ||
| T42-1/100 | Pkg of 100 | $ 3.20 |
| T42-1/1000 | Pkg of 1000 | $21.60 |


©1995 Circuit Specialists, Inc.